※一部、作業内容による工賃の変動がある事をご了承下さい。
※工賃は税込価格になります。工賃とは別に部品が必要になる場合は別途部品代が掛かります。
| 項目 | 修理内容 | 価格(税込) |
| 車輪・タイヤチューブ | ||
|---|---|---|
| パンク | 一か所まで | ¥880 |
| 追加一か所ごと | ¥220 | |
| 水調べ | ¥770 | |
| 虫ゴム交換(前輪、後輪) | ¥165 | |
| タイヤ・チューブ | 前輪 | ¥2,200 |
| 後輪 | ¥3,300 | |
| 振れ取り | 車輪脱着不要 | ¥1,100 |
| 前輪脱着有り | ¥2,750 | |
| 後輪脱着有り | ¥3,300 | |
| スポーク・ニップル交換 | スポーク交換・車輪脱着不要 | ¥2,200 |
| スポーク交換・車輪脱着(前輪) | ¥3,300 | |
| スポーク交換・車輪脱着(後輪) | ¥4,400 | |
| ホイール組 | 組替え(前輪) | ¥9,900 |
| 組替え(後輪) | ¥11,000 | |
| ハブ | ハブ芯交換・ガタ調整 ベアリング交換(前輪) |
¥3,300 |
| ハブ芯交換・ガタ調整 ベアリング交換(後輪) |
¥4,400 | |
| ペダル周辺 | ||
| クランク交換 | 右クランク | ¥2,200 |
| 左クランク | ¥1,650 | |
| ボトムブラケット | BB全交換・ベアリング交換 | ¥6,050 |
| BBガタ調整 | ¥1,100 | |
| ペダル | ペダル交換(左右セット) | ¥1,100 |
| チェーン | ハーフケース・チェーン交換 | ¥2,200 |
| ハーフケース・ケース交換 | ¥3,300 | |
| バランスバイク駆動ユニット取付 | ¥3,850 | |
| サドル | ||
| サドル | サドル交換・やぐら交換(やぐら返し) | ¥550 |
| シートポスト | シートポスト交換 | ¥550 |
| ハンドル | ||
| ハンドル | ハンドル交換 | ¥2,750 |
| ヘッドパーツ | ヘッド増し締め・ガタ調整 | ¥1,100 |
| グリップ交換 | グリップ交換(左右セット) | ¥600 |
| 変速 | ||
| 変速調整(後のみ) | 内装変速調整 | ¥440 |
| 外装変速調整 | ¥550 | |
| 変速レバー交換 | 外装シフター | ¥2,750 |
| ケーブル交換 | 内装変速(ベルクランク)ケーブル | ¥1,650 |
| 外装変速インナー・アウター | ¥2,750 | |
| カセットスプロケット交換 | ¥3,300 | |
| 内装変速ユニット交換 | ¥5,500 | |
| ブレーキ | ||
| ブレーキ調整(前後セット) | ¥550 | |
| ブレーキケーブル交換 | 前 | ¥660 |
| 後 | ¥880 | |
| ブレーキレバー交換(片側) | ¥1,320 | |
| ブレーキシュー交換(前輪) | ¥880 | |
| 後ブレーキ交換 | (ドラム・サーボ・ローラー) | ¥3,300 |
| カゴ | ||
| 前カゴ | 前カゴ交換 | ¥660 |
| カゴ足取付 | ¥550 | |
| 後カゴ | ¥660 | |
| スタンド | ||
| 両立スタンド取付・交換 | ¥880 | |
| 片足スタンド取付・交換 | ¥550 | |
| スタンドバネ交換 | ¥330 | |
| 泥除け | ||
| 泥除け | 前泥除け交換 | ¥1,320 |
| 後泥除け交換 | ¥1,980 | |
| 鍵 | ||
| 鍵交換 | 後リング錠 | ¥660 |
| 前鍵 | ¥440 | |
| ライト | ||
| ライト | 電球交換(接触不良調整含む) | ¥330 |
| ブロックダイナモ | ¥550 | |
| その他 | ||
| リアキャリア取付・交換 | ¥880 | |
| 前子供乗せ取付 | ¥1,100 | |
| 後子供乗せ取付 | ヘッドレスト付き | ¥1,650 |
| ヘッドレスト無し | ¥2,200 | |
| 子供乗せ用レインカバー | 組立・調整が必要な製品 | ¥1,650 |
| 補助輪 | 補助輪取付・交換 | ¥1,100 |
| 手押し棒取付 | ¥1,100 | |
| フロントフォーク交換 | ¥5,500 | |
| バックミラー取付 | ¥330から | |
| 注油 | ¥330 | |
| ローラーブレーキグリス注入 | ¥550 | |
| 電動アシスト自転車 | ||
| タイヤ・チューブ交換 | モーター式前輪 | ¥3,850 |
| モーター式後輪 | ¥4,950 | |
| 後ブレーキケーブル交換 | ¥3,300 | |
| 変速ケーブル交換 | ¥3,300 | |
| ライト交換 | ¥2,200 | |
| スピードセンサー交換 | ¥2,200 | |
| リング錠・バッテリー錠交換 | 鍵がある場合 | ¥1,650 |
| テンションプーリー交換 | ¥2,200 | |
| モーター大スプロケット交換 | ¥3,300 | |
| モーター小スプロケット交換 | ¥2,200 | |
| チェーン交換 | ¥3,300 | |
| メインスイッチ交換 | ¥3,850 | |
| モーター交換 | ユニット全交換 | ¥11,000 |
| その他組立・点検 | ||
| セーフティー点検 | ¥1,100 | |
| TS点検 | 別途パーツ交換費用が必要な場合有り | ¥2,000 |
| 自転車処分手数料 | 一台当たり | ¥1,000 |
| 組立・点検 | 一般車・折り畳み自転車(9分組) | ¥5,500 |
| 一般車・折り畳み自転車(5分組) | ¥8,800 | |
| 基本時間工賃(5分当たり) | 工賃表に記載が無い作業 | ¥880 |
※工賃は税込価格になります。工賃とは別に部品が必要になる場合は別途部品代が掛かります。
| 項目 | 修理内容 | 価格(税込) |
| 車輪・タイヤチューブ | ||
|---|---|---|
| パンク | 一か所まで | ¥880 |
| 水調べ | ¥770 | |
| タイヤ・チューブ | クリンチャータイヤ・チューブ | ¥2,200 |
| 振れ取り | 車輪脱着不要(片輪) | ¥1,100 |
| 車輪脱着有り(片輪) | ¥2,750 | |
| スポーク・ニップル交換 | スポーク交換・車輪脱着不要 | ¥2,200 |
| スポーク交換・車輪脱着 | ¥3,300 | |
| ホイール組 | 組替え(前輪) | ¥8,800 |
| 組替え(後輪) | ¥9,900 | |
| ハブ | オーバーホール(前輪) | ¥3,300 |
| オーバーホール(後輪) | ¥3,850 | |
| ペダル周辺 | ||
| チェーン | チェーン交換 | ¥2,500 |
| チェーンリング | チェーンリング交換 | ¥2,200 |
| クランク | クランク交換(片側) | ¥2,200 |
| ワンピースクランク | ¥5,500 | |
| BBシャフト一体型クランク(ホローテックⅡなど) | ¥2,200 | |
| スプロケット | スプロケット交換 | ¥2,200 |
| ボトムブラケット | カートリッジBB | ¥5,500 |
| BBシャフト一体型BB(ホローテックⅡなど) | ¥5,500 | |
| オーバーホール(カップ&コーン) | ¥5,500 | |
| ペダル | ペダル交換(左右セット) | ¥1,100 |
| ハンドル周辺・サドル | ||
| フラットハンドル (MTB・クロスバイク) |
ハンドルバー交換 | ¥2,750 |
| ドロップハンドル (ロードバイク) |
ハンドルバー交換 | ¥5,500 |
| バーテープ交換 | ¥2,200 | |
| ステム交換 | フラットハンドル | ¥2,200 |
| ヘッドパーツ | 増し締め・ガタ調整 | ¥1,100 |
| 交換 | ¥8,800 | |
| フロントフォーク | フォーク交換 | ¥8,800 |
| スターファングルナット圧入 | ¥1,100 | |
| サドル・シートポスト交換 | サドル・シートポスト交換・取付 | ¥550 |
| 変速 | ||
| 変速調整 | 変速調整(片側) | ¥1,320 |
| ケーブル交換 | インナーワイヤーのみ(一本) | ¥1,650 |
| インナー・アウターワイヤー(一本) | ¥2,200 | |
| ディレイラー交換 | フロントディレイラー | ¥3,300 |
| リアディレイラー | ¥3,300 | |
| エンド修正 | ¥4,400 | |
| シフトレバー交換 | セパレートタイプ | ¥4,400 |
| グリップシフト | ¥4,400 | |
| ブレーキレバー一体型 | ¥6,600 | |
| ブレーキ | ||
| ブレーキ調整 | ブレーキ調整(片側) | ¥1,320 |
| ケーブル交換 | インナーワイヤーのみ(一本) | ¥1,320 |
| インナー・アウターワイヤー(一本) | ¥2,200 | |
| 油圧ディスクケーブル(一本) | ¥4,950 | |
| ブレーキパッド交換(片側) | キャリパー・Vブレーキ | ¥1,100 |
| ディスクブレーキ | ¥1,980 | |
| ブレーキ本体交換(片側) | キャリパー・Vブレーキ | ¥2,200 |
| 機械式ディスクブレーキ | ¥2,750 | |
| 油圧ディスクブレーキ | ¥4,950 | |
| ディスクローター交換 | ¥2,420 | |
| ブレーキレバー交換(片側) | フラットハンドル用ブレーキ(機械式) | ¥2,750 |
| フラットハンドル用ブレーキ(油圧式) | ¥3,300 | |
| デュアルコントロールレバー (片側) |
機械式 | ¥5,500 |
| 油圧式 | ¥6,600 | |
| その他 | ||
| フレームからの組立 | MTB・クロスバイク | ¥33,000 |
| ロードバイク | ¥44,000 | |
| フレームへのばらし | 分解のみ | ¥11,000 |
| 組立・点検 | MTB・クロスバイク・ロードバイク(9分組) | ¥8,800 |
| MTB・クロスバイク(7分組)※箱入り状態 | ¥11,000 | |
| ロードバイク(7分組)※箱入り状態 | ¥13,200 | |
| 自転車処分手数料 | 一台当たり | ¥1,000 |
copyright © O-TRICK ,All Reserved.